Pinza parallela pneumatica a 4 griffe
| Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
|---|---|---|---|---|
| HDQ4-16 | 4 | 10 | 0,06 | |
| HDQ4-20 | 4 | 20 | 0,10 | |
| HDQ4-25 | 6 | 30 | 0,16 | |
| HDQ4-32 | 8 | 50 | 0,37 | |
| HDQ4-40 | 8 | 90 | 0,41 | |
| HDQ4-50 | 12 | 140 | 0,60 | |
| HDQ4-63 | 16 | 250 | 1,14 | |
| HDQ4-80 | 20 | 350 | 1,92 | |
| HDQ4-100 | 24 | 530 | 3,53 | |
| a 5 bar / 20 mm |
| Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Forza >< N | Carico Max kg | Massa kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HDQ4-16 | 4 | 12 | 10 | 0,05 | 0,06 |