Pinza parallela pneumatica per manipolazione
| Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
|---|---|---|---|---|
| RPW250 | 19 ~ 40 | 170 | 0,30 | |
| RPW375 | 25,4 ~ 75,8 | 290 | 0,59 | |
| RPW500 | 38,1 ~ 105 | 690 | 1,60 | |
| RPW625 | 50,8 ~ 88,9 | 890 | 2,90 | |
| RPW750 | 114 | 1600 | 6,95 | |
| RPW1200 | 120 | 3020 | 18,8 | |
| a 6 bar / 50 mm |
| Articolo | Corsa mm | Forza >< N | Forza <> N | Carico Max kg | Massa kg | Variante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPW250-1 | 19 | 170 | 215 | 0,85 | 0,30 | 15000606 |
| RPW250-2 | 40 | 170 | 215 | 0,85 | 0,34 | 15000607 |
| a 6 bar |