Pinza pneumatica ad espansione
| Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
|---|---|---|---|---|
| GIS05 | 1 | 4 | 0,003 | |
| GIS06 | 1 | 5 | 0,003 | |
| GIS07 | 1 | 7 | 0,005 | |
| GIS08 | 1 | 17 | 0,008 | |
| GIS09 | 1 | 17 | 0,01 | |
| GIS10 | 1 | 20 | 0,013 | |
| GIS11 | 1 | 25 | 0,016 | |
| GIS12 | 1,5 | 30 | 0,023 | |
| GIS13 | 1,5 | 40 | 0,027 | |
| GIS14 | 1,5 | 45 | 0,034 | |
| GIS15 | 1,5 | 45 | 0,04 | |
| GIS16 | 1,5 | 50 | 0,061 | |
| GIS17 | 1,5 | 50 | 0,072 | |
| GIS18 | 1,5 | 50 | 0,08 | |
| GIS19 | 1,5 | 60 | 0,096 | |
| GIS20 | 1,5 | 60 | 0,11 | |
| a 6 bar / 30 mm |
| Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Carico Max kg | Massa kg | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| GIS05 | 1,00 | 4,00 | 0,40 | 0,003 | 5,1 – 6,0 |