Pinza parallela pneumatica per assemblaggio
| Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
|---|---|---|---|---|
| HP03E-6 | 4 | 10 | 0,03 | |
| HP03E-10 | 4 | 24 | 0,05 | |
| HP03E-16 | 8 | 60 | 0,12 | |
| HP03E-20 | 12 | 120 | 0,22 | |
| HP03E-25 | 14 | 200 | 0,37 | |
| a 6 bar / 30 mm |
| Articolo | Corsa mm | Forza >< N | Forza <> N | Carico Max kg | Massa kg | Variante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP03E-6C | 4 | 10 | 12 | 0,06 | 0,03 | |
| HP03E-6A | 4 | 5 | 3 | 0,03 | 0,03 |