Opzioni disponibili per ogni taglia:
| Articolo | Forza blocc. N | Massa kg | Carico Max kg | |
|---|---|---|---|---|
| SWS050 | 700 | 0,40 | 14 / 100 | |
| SWS063 | 1500 | 0,70 | 20 / 100 | |
| SWS080 | 2500 | 1,40 | 25 / 100 | |
| SWS100 | 3500 | 2,50 | 35 / 100 | |
| SWS125 | 4500 | 4,00 | 50 / 100 | |
| SWS160 | 8000 | 10,50 | 100 / 200 | |
| SWS200 | 14500 | 12,40 | 160 / 200 | |
| SWS250 | 18500 | 23,80 | 200 / 250 | |
| *centro gravità carico kg/mm |
| Articolo | Forza blocc. N | Massa kg | Carico Max kg | Mx/y/z | Variante | Connessione elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS050-1 | 700 | 0,41 | 14 / 100 | 70-70-60 | Non forato | NO |
| SWS050-2 | 700 | 0,41 | 14 / 100 | 70-70-60 | standard | NO |
| *centro gravità carico kg/mm |