Il sistema di bloccaggio del lato T si effettua tramite il pistone che spinge le sfere fuori dal cono del lato R che bloccano la bussola del lato T. Le spine laterali fungono da centraggio ed impediscono la torsione. Sono disponibili vari connettori elettrici (vedi sezione accessori ~ connettori elettrici ~ EC)
Caratteristiche
| Articolo | -Fz max N | Massa kg | m max kg/mm* | |
|---|---|---|---|---|
| TK031.5R | 500 | 0,1 | 8 / 100 | |
| TK031.5T | 500 | 0,05 | 8 / 100 | |
| TK035R | 500 | 0,1 | 8 / 100 | |
| TK035T | 500 | 0,05 | 8 / 100 | |
| TK040R | 900 | 0,17 | 12 / 200 | |
| TK040T | 900 | 0,1 | 12 / 200 | |
| TK045R | 1500 | 0,18 | 16 / 220 | |
| TK045T | 1500 | 0,13 | 16 / 220 | |
| TK050R | 4000 | 0,45 | 25 / 300 | |
| TK050T | 4000 | 0,34 | 25 / 300 | |
| TK063R | 6000 | 1,05 | 30 / 300 | |
| TK063T | 6000 | 0,68 | 30 / 300 | |
| TK080R | 9000 | 1,80 | 60 / 500 | |
| TK080T | 9000 | 1,30 | 60 / 500 | |
| TK125R | 30000 | 3,50 | 150 / 500 | |
| TK125T | 30000 | 2,55 | 150 / 500 | |
| TK160R | 35500 | 5,30 | 250 / 500 | |
| TK160T | 35500 | 4,30 | 250 / 500 | |
| TK200R | 30000 | 6,10 | 275 / 500 | |
| TK200T | 30000 | 4,60 | 275 / 500 | |
| TK300R | 60000 | 10,50 | 450 / 500 | |
| TK300T | 60000 | 7,60 | 450 / 500 | |
| *centro gravità carico kg/mm |
| Articolo | -Fz max N | Massa kg | m max kg/mm* | Mxy-z Nm | Codice | n. vie Aria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK031.5R | 500 | 0,1 | 8 / 100 | 35-35-140 | 150301183 | 5 x M3 |